【0506西甲球员名单】0506球员名单
今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊0506西甲球员名单,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。
求尤文图斯0405赛季和0506赛季的球员名单
最佳答案0405赛季:
皮耶罗(米科利) 特雷泽盖(迪瓦约,萨拉耶塔)
内德维德(卡波) 马雷斯卡(阿皮亚) 塔齐那迪(布拉西) 卡莫拉内西(布里吉,奥利维拉)
赞布罗塔(齐耶里尼) 来罗塔列(尤利亚诺) 图拉姆(费拉拉) 泽比那(比林德利)
布冯(奇门蒂)
0506赛季:
主力阵容4-4-2:
9.伊布拉希莫维奇 17.特雷泽盖 11.内德维德 16.卡莫拉内西 8.埃莫森 4.维埃拉 19.赞布罗塔 27.泽比纳 28.卡纳瓦罗 21.图拉姆 1.布丰 主教练: 法比奥·卡佩罗
替补席位: 前锋: 10 皮耶罗 18 穆图 25 萨拉耶塔 中场: . 5 图多尔 20 布拉西 23 詹尼凯达 24 奥利维拉 后卫: . 2 比林德利 3 基耶里尼 6 科瓦奇 7 佩索托 守门员: . 12 奇门蒂 22 博涅佛伊
求2005-2006年皇马名单(中英文)
最佳答案皇马05-06赛季最新球员名单
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
13 洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 巴西(E) 73.04.10 168
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
6 埃尔格拉(Ivan Helguera) 西班牙 75.03.28 185
15 布拉沃(Raul Bravo) 西班牙 81.04.14 176
18 伍德盖特(Jonathan Woodgate) 英格兰(E) 80.01.22 187
20 米纳姆布雷斯(Minambres) 西班牙 81.02.01 175
21 迪奥戈(Carlos Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185
22 帕文(Paco Pavón) 西班牙 80.01.09 188
24 梅西亚(Alvaro Mejia) 西班牙 82.01.18 181
中场
5 达内(Zinedine Zidane) 法国(E) 72.06.23 185
8 蒂斯塔(Julio Baptista) 巴西 81.10.01 183
12 勃罗-加西亚(Pablo Garcia) 乌拉圭(E) 77.05.11 186
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 格拉维森(Thomas Gravesen) 丹麦(E) 76.03.11 178
23 贝克汉姆(David Beckham) 英格兰(E) 75.05.02 180
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 罗纳尔多(Ronaldo) 巴西 76.09.22 183
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
05/06赛季皇马名单
最佳答案号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 170
16 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182
19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 182
23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170
24 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179
11 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168
梦二巴萨的阵容名单
最佳答案梦二巴萨其实应该是0405赛季起至0708赛季结束,巅峰是06年夺取欧冠,现在应该是梦三。分水岭就是小罗的离开和里杰卡尔德的下课,这两个人是梦二的核心人物。
当时一般球队的主力应该是
门将:巴尔德斯
后卫:贝莱蒂 奥莱格 普约尔 范布隆克霍斯特
中场:哈维 马克斯 德科
前锋:久利 埃托奥 小罗纳尔多
替补主要有(按赛季)
0405
霍尔克拉 鲁文 埃德米尔森 西尔维尼奥 F·纳瓦罗 莫拉 莫塔 赫拉德 加布里 伊涅斯塔 拉尔森 O·列拉
0506
霍尔克拉 鲁文 埃德米尔森 西尔维尼奥 罗德里 G·佩尼亚 达米亚 莫塔 范博梅尔 加布里 伊涅斯塔 拉尔森 梅西 马克西·洛佩斯 埃斯克罗
0607赛季梦二开始陨落,当时球队阵容变化主要是梅西开始取代久利先发,马克斯取代奥莱格打中卫,他的中场位置由伊涅斯塔顶替,先发右后卫变成了新来的赞布罗塔。
下面是0607大名单
1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 38 0
2 贝莱蒂 Juliano Belletti 右后卫 1976-06-20 巴西 179 74 13 0
3 莫塔 Thiago Motta 后腰 1982-08-28 巴西 189 75 14 0
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 21 1
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 35 1
6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 35 3
7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 25 5
8 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 27 3
9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 11
10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 32 21
11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 29 3
12 范布隆克霍斯特 Giovanni van Bronckhorst 左后卫 1975-02-05 荷兰 178 76 23 0
15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫 1976-07-10 巴西 185 75 26 0
16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 13 0
18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋 1976-12-14 西班牙 180 74 9 1
19 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 26 14
20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 31 1
21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫 1972-01-01 法国 185 79 23 0
22 萨维奥拉 Javier Saviola 前锋 1981-12-11 阿根廷 168 60 18 5
23 奥莱格 Oleguer 后卫 1980-02-08 西班牙 187 82 25 0
24 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 37 6
25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0
奥兰迪 Andrea Orlandi 前卫 1984-08-03 西班牙 182 77 0 0
0708大名单
1 巴尔德斯 Victor Valdes 门将 1982-01-14 西班牙 186 76 35 0
3 米利托 Gabriel Milito 中后卫 1980-09-07 阿根廷 177 78 27 1
4 马克斯 Rafael Marquez 中后卫 1979-02-13 墨西哥 177 75 23 2
5 普约尔 Carles Puyol 中后卫 1978-04-13 西班牙 178 78 30 0
6 哈维 Xavi 中前卫 1980-01-25 西班牙 170 68 35 7
7 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 中锋 1978-09-15 冰岛 185 82 23 2
8 伊涅斯塔 Andres Iniesta 前卫 1984-05-11 西班牙 169 64 31 3
9 埃托奥 Samuel Eto'o 中锋 1981-03-10 喀麦隆 180 75 18 16
10 罗纳尔迪尼奥 Ronaldinho 前腰 1980-03-21 巴西 182 76 17 8
11 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 意大利 181 76 29 0
13 平托 Jose Pinto 门将 1975-11-08 西班牙 186 84 3 0
14 亨利 Thierry Henry 中锋 1977-08-17 法国 188 83 30 12
15 埃德米尔森 Jose Edmilson 中后卫 1976-07-10 巴西 185 75 11 0
16 西尔维尼奥 Silvinho 左后卫 1974-04-12 巴西 173 66 14 0
17 多斯桑托斯 Giovanni Dos Santos 前锋 1989-05-11 墨西哥 170 71 28 3
18 埃兹克罗 Santiago Ezquerro 中锋 1976-12-14 西班牙 180 74 3 0
19 梅西 Lionel Messi 前锋 1987-06-24 阿根廷 170 63 28 10
20 德科 Deco 前腰 1977-08-27 葡萄牙 174 73 18 1
21 图拉姆 Lilian Thuram 右后卫 1972-01-01 法国 185 79 18 0
22 阿比达尔 Eric Abidal 中后卫 1979-09-11 法国 186 75 30 0
23 奥莱格 Oleguer 后卫 1980-02-08 西班牙 187 82 12 0
24 亚亚·图雷 Yaya Toure 后腰 1983-05-13 科特迪瓦 187 78 26 1
25 霍尔克拉 Albert Jorquera 门将 1979-03-03 西班牙 183 78 0 0
27 博扬 Bojan Krkic 前锋 1990-08-28 西班牙 170 65 31 10
30 桑切斯 Victor Sanchez 前卫 1987-09-08 西班牙 174 73 1 0
33 佩德罗 Pedro 前锋 1987-07-28 西班牙 182 75 2 0
法利 Fali 后卫 1986-02-22 西班牙 1 0
鲁埃达 Jose Rueda 前卫 1988-01-30 西班牙 1 0
巴斯克斯 Victor Vazquez 前卫 1987-01-20 西班牙 177 72 1 0
今天的内容先分享到这里了,读完本文《【0506西甲球员名单】0506球员名单》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuiqiubifen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://zuiqiubifen.com/wenda/248164.html