导读英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排名这是2009-2010赛季的。也就是最新的。2010-2011赛季还没开始呢意甲:1、国际米兰2、罗马3、AC米兰4、桑普多利亚西甲1、巴萨罗纳2、皇家马德里...

今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊2010年西甲球队排名,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。

英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排名

英超,西甲,法甲,德甲,意甲球队的排名

这是2009-2010赛季的。也就是最新的。2010-2011赛季还没开始呢

意甲:

1、国际米兰

2、罗马

3、AC米兰

4、桑普多利亚

西甲

1、巴萨罗纳

2、皇家马德里

3、瓦伦西亚

4、塞维利亚

德甲

1、拜仁慕尼黑

2、沙尔克04

3、不莱梅

4、勒沃库森

英超

1、切尔西

2、曼联

3、阿森纳

4、托特纳姆

法甲

1、马赛

2、里昂

3、欧塞尔

4、里尔

2009-2010赛季西班牙足球甲级联赛截至第32轮,进球数中头球最多的是

西甲头球排名前10如下:

排名 球员 球队 头球进球

1 伯梅约 赫雷斯 6

2 略伦特 毕尔巴鄂竞技 5

3 尼尔玛 比利亚雷亚尔 5

4 潘迪亚尼 奥萨苏纳 5

5 法比亚诺 塞维利亚 4

6 梅西 巴塞罗那 3

7 比利亚 巴伦西亚 3

8 尼诺 特内里费 3

9 阿杜里斯 马洛卡 3

10 迭戈 巴拉多里德 3

求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

巴塞罗那历届西甲联赛战绩

赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分

2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88

2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99

2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87

2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67

2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76

2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82

2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84

2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72

2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56

2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64

2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63

1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64

1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79

1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74

1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90

1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80

1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46

1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56

1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58

1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55

1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57

1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51

1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57

1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39

1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49

1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45

1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53

1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48

1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44

1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45

1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41

1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38

1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38

1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41

1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45

1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43

1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37

1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50

1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46

1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43

1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43

1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35

1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36

1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39

1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42

1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38

1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32

1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42

1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31

1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40

1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32

1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46

1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51

1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38

1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39

1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47

1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41

1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36

1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42

1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43

1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35

1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29

1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37

1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37

1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31

1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35

1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39

1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28

1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32

1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19

1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27

1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19

1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24

1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24

1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16

1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19

1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24

1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21

1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25

1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23

2000~~~~2009年的历届西甲冠军

1999-00至2009-10赛季西甲冠军

西班牙足球甲级联赛(Primera división de Liga,简称 La Liga)在中国则一般简称为“西甲”,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支。西甲联赛的球风注重技术与进攻,具有很强的观赏性。

今天的内容先分享到这里了,读完本文《2010年西甲球队排名》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注zuiqiubifen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。