桑一非最新信息
今天体育问答就给我们广大朋友来聊聊桑一非,以下观点希望能帮助到您找到想要的答案。
中超各球队2008最新阵容
长春
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 国籍
1 宗 磊 1 1981-07-26 188 81 守门员
2 王万鹏 2 1982-06-09 186 78 后 卫
3 唐 京 3 1975-02-14 191 86 后 卫
4 卡巴雷诺 4 1974-12-24 184 93 后 卫 洪都拉斯
5 梅尔坎 5 1980-03-13 187 83 后 卫 尼日利亚
6 王 栋 6 1981-09-10 181 68 前 卫
7 姜鹏翔 7 1981-02-09 179 67 前 卫
8 杜震宇 8 1983-02-10 177 75 前 锋
9 埃尔维斯 9 1978-08-01 185 78 前 锋 洪都拉斯
10 达扎吉 10 1978-01-01 186 80 前 锋 科特迪瓦
11 王 睿 11 1982-04-23 174 66 前 锋
12 崔 威 12 1983-04-07 182 78 后 卫
13 唐 韬 13 1987-08-01 182 67 前 卫
14 曹添堡 14 1982-04-03 185 73 前 锋
15 杨海波 15 1981-12-02 178 72 前 卫
16 礼 彬 16 1981-05-13 180 74 前 卫
17 黄 洁 17 1989-02-07 175 70 前 卫
18 马晓欢 18 1987-07-18 175 65 前 卫
19 韩东日 19 1983-09-20 178 70 前 卫
20 刘 成 20 1985-10-15 186 75 后 卫
21 刘卫东 21 1987-01-29 177 68 前 锋
22 王 鹏 22 1989-09-19 188 75 守门员
23 张笑非 23 1982-07-11 179 70 前 卫
24 闫 峰 24 1982-02-07 173 68 前 卫
25 吕建军 25 1985-08-01 180 70 前 卫
26 王 博 26 1982-05-08 185 72 后 卫
27 陈 雷 27 1985-10-16 180 75 后 卫
28 米田贺 28 1983-01-05 186 72 守门员
29 张天晗 29 1987-10-22 184 75 前 卫
30 刘晓东 30 1989-01-14 180 70 前 锋
31 刘易斯 31 1988-03-24 186 77 后 卫
32 于 超 32 1989-01-24 180 66 后 卫
33 文成华 33 1989-04-08 178 70 前 锋
34 张添羽 34 1989-01-07 175 65 后 卫
35 王兆晨 35 1989-10-19 190 84 后 卫
36 王 通 36 1989-01-30 178 69 前 卫
37 张 超 37 1989-01-17 185 80 后 卫
38 姜 君 38 1989-10-10 185 80 后 卫
39 王俊博 39 1989-01-17 180 70 前 卫
北京
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍
张思鹏 1 1987-5-14 188 78 守门员
郎征 2 1986-7-22 188 79 后卫
张帅 3 1981-7-20 182 75 后卫
周挺 4 1979-2-5 181 78 后卫
桑一非 5 1989-2-18 175 68 前卫
隋东亮 6 1977-9-24 178 79 前卫
王长庆 7 1981-3-21 178 75 前卫
杨璞 8 1978-3-30 178 76 前卫
杜文辉 9 1983-12-19 182 78 前锋
堤亚哥 10 1977-12-4 194 87 前锋 巴西
闫相闯 11 1986-9-5 174 66 前锋
程月磊 12 1987-10-28 188 80 守门员
徐云龙 13 1979-2-17 181 80 后卫
王栋 14 1985-6-11 177 74 前卫
陶伟 15 1978-3-11 176 70 前卫
黄博文 16 1987-7-13 181 72 前卫
王珂 17 1983-8-31 168 70 前卫
路姜 18 1981-6-30 181 71 前卫
杨昊 19 1983-8-19 176 66 前卫
马丁内斯 20 1982-3-28 168 68 前锋 洪都拉斯
姚爽 21 1987-10-21 183 65 前卫
杨智 22 1983-6-6 186 79 守门员
越恺豪 23 1987-10-19 183 78 前锋
杨运 24 1989-7-18 183 72 后卫
斯托扬 25 1979-12-22 170 68 前卫 马其顿
郝强 26 1986-1-17 180 78 后卫
于洋 27 1989-8-6 183 72 后卫
郭辉 28 1978-4-9 72 前锋
商毅 29 1979-1-20 179 67 前锋
张永海 30 1979-3-15 183 75 后卫
胡崎岭 31 1987-7-19 182 72 前锋
32 外援预留
王皓 33 1989-2-18 177 63 前卫
侯森 34 1989-6-30 188 71 守门员
薛飞 35 1987-10-29 178 62 前卫
祝一帆 36 1988-3-1 182 67 前卫
刘博 37 1988-10-13 179 75 前卫
黄骏 38 1990/3/8 176 65 前卫
刘腾 39 1989-1-6 178 67 前卫
徐怀冀 40 1989-5-7 181 65 后卫
山东鲁能
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 外籍国籍
1 李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员
2 刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫
3 王超 3 1977-9-15 185 78 后卫
4 阿莱贾德罗 4 1977-4-20 192 82 后卫 委内瑞拉
5 舒畅 5 1977-2-24 183 80 后卫
6
7 高迪 7 1990-1-6 175 70 前锋
8 日夫科维奇 8 1977-7-28 182 75 前卫 塞尔维亚
9 韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋
10 外援预留 10
11 王晓龙 11 1986-3-11 176 68 前卫
12 李微 12 1985-3-18 180 73 前卫
13 王永珀 13 1987-1-19 178 71 前卫
14 苑维玮 14 1985-11-25 185 78 后卫
15 马兴煜 15 1989-11-4 176 70 前卫
16 高尧 16 1978-7-13 185 80 后卫
17 万程 17 1985-11-1 182 72 前卫
18 周海滨 18 1985-7-19 185 78 前卫
19 张驰 19 1987-7-8 175 69 前卫
20 崔鹏 20 1987-5-31 178 70 前卫
21 刘钊 21 1985-1-11 178 70 前锋
22 杨程 22 1985-10-11 185 72 守门员
23 耿晓锋 23 198710-15 191 78 守门员
24 吕征 24 1985-2-25 185 70 前锋
25 矫喆 25 1981-8-21 181 70 后卫
26 夏宁宁 26 1987-1-4 175 69 前卫
27 马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫
28 吴昊 28 1983-2-19 192 84 后卫
29 李金羽 29 1977-7-6 180 72 前锋
30 张晓宇 30 1989-7-1 178 72 前卫
31 于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋
32 邵镤亮 32 1989-7-6 187 80 守门员
33 郑铮 33 1989-7-11 180 75 后卫
上海申花
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍
1 王大雷 1 1989-1-10 187 60 守门员
2 姚力君 2 1981-10-2 178 72 后卫
3 吴伟超 3 1981-10-22 185 76 后卫
4 徐洋 4 1979-6-5 185 78 前卫
5 杜威 5 1982-2-9 187 78 后卫
6 6
7 7
8 8
9 汉米尔顿 9 1974-1-12 186 89 前锋 哥伦比亚
10 毛剑卿 10 1986-8-8 185 80 前锋
11 11
12 张晨 12 1981-12-17 187 82 守门员
13 成亮 13 1977-3-3 189 79 后卫
14 孙祥 14 1982-1-15 180 78 后卫
15 沈龙元 15 1985-3-2 175 70 前卫
16 于涛 16 1981-10-15 180 75 前卫
17 孙吉 17 1982-1-15 182 73 前卫
18 郑科伟 18 1980-1-21 185 75 前卫
19 李诚铭 19 1978-4-11 182 75 后卫
20 杨云 20 1988-10-6 184 76 后卫
21 姜坤 21 1978-8-2 180 76 前卫
22 邱盛炯 22 1985-9-1 186 90 守门员
23 李玮锋 23 1978-12-1 184 75 后卫
24 李钢 24 1981-8-27 186 80 前卫
25 殷锡福 25 1982-3-3 175 70 前卫
26 王洪亮 26 1985-1-14 175 75 前卫
27 刘寅涛 27 1986-3-3 186 79 后卫
28 冯祺 28 1981-8-13 185 75 后卫
29 郜林 29 1986-2-14 186 82 前锋
30 陶金 30 1985-6-2 183 70 中卫
31 肖战波 31 1976-11-27 180 70 前卫
32 杨纯刚 32 1985-10-7 180 75 前卫
33 白雪峰 33 1987-7-22 174 70 前卫
34 34
35 35
36 韩方腾 36 1985-2-23 188 85 守门员
大连海昌
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 国籍
1 陈东 1 1978年5月3日 190 90 守门员
2 唐田 2 1977年3月3日 185 79 后卫
3 孙峰 3 1978年9月11日 181 72 后卫
4 卡拉兹诺夫 4 1977年1月25 日 194 83 前卫 保加利亚
5 冯潇霆 5 1985年10月22日 186 78 后卫
6 张耀坤 6 1981年4月17日 183 84 后卫
7 赵旭日 7 1985年12月3日 185 85 前卫
8 朱挺 8 1985年7月15日 182 75 前锋
9 9
10 胡兆军 10 1981年3月1日 181 80 前卫
11 11
12 杜龙泉 12 1988年5月29日 182 78 后卫
13 权磊 13 1985年1月13日 180 84 前卫
14 王选宏 14 1989年7月24日 182 78 前卫
15 赵明剑 15 1987年11月22日 181 81 前卫
16 闫世鹏 16 1987年9月8日 180 74 后卫
17 邹捷 17 1981年1月17日 184 77 前锋
18 马帅 18 1985年2月16日 189 79 前锋
19 基利科夫 19 1978年8月23日 194 88 前锋 保加利亚
20 李凯 20 1989年7月25日 185 76 前锋
21 21
22 张翀 22 1987年11月25日 190 91 守门员
23 孙寿博 23 1983年6月11日 191 93 守门员
24 姜灏 24 1989年12月28日 188 84 守门员
25 李学鹏 25 1988年9月18日 184 76 前卫
26 张亚林 26 1981年4月19日 188 82 前卫
27 石琛 27 1987年2月21日 188 81 后卫
28 杨博宇 28 19896月2 日 186 80 后卫
29 刘玉建 29 1980年1月31日 178 76 后卫
30 芦强 30 1989年1月8日 187 78 后卫
河南建业
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 国籍
1 车向前 1 1977-1-4 185CM 88KG 守门员
2 刘宇 2 1985-5-12 183CM 78KG 后卫
3 姚冰 3 1981-11-28 183CM 78KG 后卫
4 赵鹏 4 1983-6-20 182CM 78KG 后卫
5 顾操 5 1988-5-31 184CM 75KG 后卫
6 邹游 6 1985-9-22 195CM 85KG 前 卫
7 肖智 7 1985-5-28 186CM 68KG 前锋
8 王寿挺 8 1980-7-6 187CM 84KG 前锋
9 杨林 9 1981-3-14 194CM 92KG 前锋
10 陆峰 10 1981-11-12 182CM 78KG 前卫
11 何滨 11 1983-6-26 178CM 70KG 前卫
12 祁云飞 12 1989-1-5 180CM 75KG 前卫
13 于乐 13 1985-2-26 183CM 75KG 前锋
14 谢峰 14 1985-2-6 187CM 75KG 后卫
15 金雍璨 15 1989-2-10 178CM 67KG 前锋
16 庞涛 16 1983-7-25 176CM 67KG 前卫
17 李昭楠 17 1982-9-22 176CM 68KG 后卫
18 郭辉 18 1988-11-5 181CM 68KG 前卫
19 苏镜宇 19 1987-2-4 180CM 75KG 前锋
20 由元文 20 1986-4-23 182CM 75KG 前卫
21 申彦华 21 1983-1-13 182CM 83KG 前卫
22 乔巍 22 1987-7-20 186CM 74KG 后卫
23 周亚君 23 1984-10-17 186CM 80KG 守门员
24 单博 24 1989-5-8 182CM 68KG 后卫
25 魏佳 25 1989-3-6 190CM 72KG 前卫
26 王驰 26 1989-4-4 183CM 70KG 后卫
27 齐方 27 1989-11-12 176CM 65KG 后卫
28 张璐 28 1987-8-23 180CM 64KG 前卫
29 霍龙 29 1989-10-23 183 72 守门员
30 刘飞洋 30 1989-1-22 182 70 后卫
31 汪俊驰 31 1990-8-10 185 75 前锋
32 钟凡 32 1989-1-25 180 70 前卫
2014~2015赛季中超联赛 天津泰达权健队的每个队员和球衣号码及每个人的位置,求详细说明。
球队全称:天津泰达足球俱乐部泰达权健足球队
球队简称:天津泰达权健队
领队: 高松森 新闻官:柳达 队医:田建勇、孙学旺
翻译: 吴佳、范欣 队务:张轶、范敏辉
主教练:阿里汉
助理教练:王霄、陈金刚
守门员教练:符兵
体能教练:刘学宇
2015年天津泰达足球俱乐部中超联赛名单
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 宗磊 1 1981/7/26 190 79 守门员 天津
2 杨泽翔 2 1994/12/14 180 72 后卫 广东
3 莫特扎 3 1992/4/19 182 75 后卫 伊朗
4 卢卡斯 4 1985/8/2 185 76 后卫 巴西
5 李玮锋 5 1978/12/1 182 77 后卫 辽宁
6 周海滨 6 1985/7/19 180 70 前卫 辽宁
7 李本舰 7 1986/3/5 179 75 前卫 山东
8 胡人天 8 1991/1/21 172 68 前卫 四川
9 巴尔克斯 9 1984/4/11 182 75 前锋 阿根廷
10 王新欣 10 1981/4/27 177 70 前卫 辽宁
11 塔瓦雷斯 11 1983/7/30 180 72 前锋 巴西
12 杜佳 12 1993/5/1 185 78 守门员 天津
13 王秋明 13 1993/1/9 172 68 前卫 天津
14 周燎 14 1989/1/14 181 70 前锋 湖北
15 聊博超 15 1987/7/16 180 77 后卫 天津
16 桑一非 16 1989/2/18 172 63 前卫 湖北
17 惠家康 17 1989/1/15 178 70 前卫 辽宁
18 李洪洋 18 1984/4/1 181 75 后卫 天津
19 白岳峰 19 1987/3/28 178 72 后卫 吉林
20 毛彪 20 1987/7/24 181 75 前锋 天津
21 王一 21 1993/8/22 177 65 前卫 天津
22 郭皓 22 1993/1/14 170 62 后卫 天津
23 聂涛 23 1989/1/16 181 72 后卫 天津
24 维尔玛 24 1992/4/19 180 75 前锋 哥伦比亚
25 苑维玮 25 1985/11/25 180 75 后卫 天津
26 赵宏略 26 1989/12/4 180 76 后卫 辽宁
27 范志强 27 1989/8/22 180 74 前锋 天津
28 范柏群 28 1987/2/18 181 72 前卫 天津
29 杨启鹏 29 1987/5/14 189 75 守门员 天津
30 吕伟 30 1989/1/18 181 73 后卫 天津
今天的内容先分享到这里了,读完本文《桑一非最新信息》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注www.zuiqiubifen.com,您的关注是给小编最大的鼓励。
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://zuiqiubifen.com/wenda/75546.html